<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXSS Forex Signal Blog &#187; Forex Trading Tagesgeschehen</title>
	<atom:link href="http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/category/forex-trading-tagesgeschehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog</link>
	<description>Forex Trading Metatrader 4 Trading Signale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-110/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD Das Währungspaar konnte sich im Bereich 1,2680 wieder stabilisieren und eine erste Erholungsbewegung starten. Die Bereiche um 1,2750 und 1,2800  werden es zeigen, ob sich die Bullen wieder im Vormarsch befinden und diesen weiter in Richtung 1,3000 ausbauen können. Die untere Trentlinie vom Mo/Di, stellt heute die Grenze für neue Shortpositionen. Mit einem erneuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-109/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-109/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD konnte im gestrigen Handel nur leicht die Marke 1,2900 überwinden. Im frühen asiatischen Handel ging es dann aber doch recht schnell bergab und so verlor das Pair nun schon über 90 Pip seit Tagesbeginn. Wir setzen im Bereich 1,2760/80 auf einen erneuten Rücksetzer in Richtung 1,2900 und schauen in diesem Bereich nach neuen Longpositionen. Termine:    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart KW36</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw36/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD Das Währungspaar konnte sich im frühen Handel, nach kurzer Schwäche, weiter in Richtung 1,3000 entwickeln. Das nächste Limit sollte im Bereich 1,2960 gesehen werden.  Hier schauen wir wieder nach neuen Shorteinstiegen. Heute ist der amerikanische Markt geschlossen! Vorsicht ist also angesagt! Termine:     •  - US Feiertag &#8211; Labor Day   •  - US Nasdaq geschlossen   •  - US New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-108/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-108/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[ERUSD Am gestrigen Handelstag konnte EURUSD seine Aufwärtsdynamik nicht fortsetzen und orientierte sich immer wieder an der runden 1,28er Marke. Am Morgen wurde für die Eurozone zunächst ein positives Bruttoinlandsprodukt bekannt gegeben, welches im zweiten Quartal um 1,0% und auf Jahressicht um 1,9% gewachsen ist. Wie erwartet hat die EZB nicht an der Zinsschraube gedreht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-107/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-107/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD konnte am gestrigen Handelstag kräftige Gewinne verbuchen und stieg bis 1,2855 in der Spitze. Die veröffentlichten Konjunkturdaten ließen die Stimmung deutlich aufhellen und die Marktteilnehmer waren sofort wieder bereit, ein größeres Risiko in Kauf zu nehmen. Der US-Challenger Report überraschte mit -54,5% und Sorgen um den am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktbericht verflüchtigten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-106/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-106/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD bewegt sich im asiatischen Handel am Mittwochmorgen noch Norden und nähert sich dem gestrigen Hoch, welches bei 1,2744 liegt. Vom Tagestief bei 1,2664 kletterte das Währungspaar bis auf das aktuelle Tageshoch bei 1,2715. Händler erwarten weiteres Aufwärtspotenzial bis zur nächsten Widerstandszone bei 1,2740-50. Auf Unterstützung trifft das Paar bei 1,2618 und weiter darunter bei 1,2564. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelstart/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelstart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD ist im asiatischen Handel am Dienstagmorgen weiter unter Druck geraten und näherte sich somit der runden 1,26er-Marke. Vom Tageshoch bei 1,2664 fiel das Währungspaar um 31 Pips bis auf das aktuelle Tagestief bei 1,2633. Die Unterstützungslinie bei 1,2625 wurde bisher nicht unterschritten, darunter dürfte die runde 1,26er-Marke für weitere Unterstützung sorgen. Auf Widerstand trifft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart KW35</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw35/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD In unserem bevorzugten Handelspaar setzen wir am heutigen Handelstag auf eine weitere Korrektur, um neue Longpositionen im Markt platzieren zu können. Der Bereich um 1,2700 sollte, wie in der vergangenen Handelswoche, eine gute Unterstützung für dieses Vorhaben bieten. Als mögliches Limit wird 1,2800 angenommen. Allen Traden wüschen wir wieder eine erfolgreiche Handelswoche!   Termine:   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsende KW34</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsende-kw34/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsende-kw34/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD Der Euro hat es gestern nicht geschafft, den derzeitigen Abwärtstrend zu durchbrechen. Der Markt wird derzeit von der Risikoneigung beeinflusst. Wird die weltweite Konjunktur als kritisch eingeschätzt, folgt unmittelbar die Flucht in sichere Häfen. Das heute anstehende Bruttoinlandsprodukt der USA birgt einiges an Enttäuschungspotential, was die Diskussion um ein Abgleiten der US-Konjunktur in ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsende-kw34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-105/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-105/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD Der vergangene Mittwoch war für EURUSD erneut ein sehr volatiler Tag. Das Währungspaar konnte ein Hoch bei 1,2725 erreichen, fiel im weiteren Handelsverlauf aber wieder bis 1,2608 im Tief. Zunächst war es ein guter ifo-Geschäftsklimaindex, der sowohl die Aktienmärkte als auch den Euro beflügelte, doch die Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
