<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXSS Forex Signal Blog &#187; FXSS Februar 2010</title>
	<atom:link href="http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/category/forex-trading-tagesgeschehen/fxss-februar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog</link>
	<description>Forex Trading Metatrader 4 Trading Signale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-26/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD konnte im asiatischen Handel am Freitagmorgen deutlich zulegen und bis über die runde 1,36er-Marke klettern (1.3602). Vom Tagestief bei 1,3535 marschierte das Währungspaar um 67 Pips im Hoch. Unterstützung bieten die Marken von 1,3471 und 1,3404. Der nächste Widerstand wurde bei 1,3632 lokalisiert. Zum Tagesstart sind wir bereits short gegenagen, was sich nun als Fehler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsschluß</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-28/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Hauspreisindex hat im Dezember überraschend um 1,6% nachgegeben, obwohl Analysten im Schnitt mit einem Anstieg von 0,4% kalkuliert hatten. Zugleich revidierte die FHFA (&#8220;Federal Housing Finance Agency&#8221;) den November-Wert von 0,7% auf 0,4% nach unten. Damit ergibt sich ein Rückgang der US-Hauspreise für das gesamte vierte Quartal von 0,1%. EURUSD reagiert mit Kursgewinnen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-25/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD Zu Beginn des asiatischen Handels  hat das Paar noch deutliche Verluste hinnehmen müssen. Ein Bruch der 1,3450er-Marke blieb jedoch aus. Diese Marke stellt auch das aktuelle Tagestief. Im Hoch preiste das Major bei 1,3548. Ausgelöste Stopps sowie Gewinnmitnahmen beeinflussten den Kursverlauf, so ein Händler. Wir  sehen den EURUSD in der nächsten Zeit unterhalb der 1,34er-Marke. Gegen 08:12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsschluß</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-27/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Neubautenverkäufe haben im Januar mit einem Rückgang auf 309.000 enttäuscht. Ökonomen hatten im Konsens hingegen mit einem Anstieg auf 354.000 gerechnet, nachdem der Wert im Vormonat bei 348.000 gelegen hatte (revidiert von 342.000). EURUSD setzt im Umfeld steigender Notierungen an den Aktienmärkten und einem sich zinspessimistisch gebenden US-Notenbankpräsidenten Ben Bernanke seine heutige Erholung vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-24/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD konnte im asiatischen Handel am Mittwochmorgen deutlich zulegen und sich von der runden 1,35er-Marke lösen. Vom Tagestief bei 1,3500 kletterte das Währungspaar um 50 Pips bis auf das aktuelle Tageshoch bei 1,3550. Die Widerstandszone bei 1,3550-60 wurde bisher nicht überschritten. Auf Unterstützung trifft das Paar bei 1,3530/20. Die Short-Position wurde von uns mit +12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsschluß</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-26/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD hat am Dienstag nach Veröffentlichung des enttäuschenden Ifo-Geschäftsklimaindex eine Kehrtwende vollzogen und ist vom Tageshoch bei 1,3693 zurückgefallen und hat jüngst ein frisches Tagestief bei 1,3506 erreicht. Der US-amerikanische S&#38;PCaseShiller-Hauspreisindex ist im Dezember um 3,08% im Jahresvergleich gefallen. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Minus von 3,10% gerechnet, nachdem der Preisrückgang im November bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-23/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD ist zu Beginn des asiatischen Handels unter Druck geraten. Zunächst markierte das Paar sein aktuelles Tageshoch bei 1,3611 und ist in kurzer Zeit um 20 Pips bis auf das aktuelle Tagestief bei 1,3591 gefallen. Die nächste Unterstützungslinie findet EUR/USD bei 1,3568. Der nächste Widerstand wird bei 1,3646 lokalisiert.  Aktuell zeigt das Pair etwas Stärke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsschluß</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-25/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD hat sich am Montag fester präsentiert und legte bis 1,3650 im Hoch zu. Die Einheitswährung profitierte anfangs davon, dass Griechenland im März auf EU-Hilfe im Volumen von 20-25 Milliarden EUR hoffen kann. Im weiteren Tagesverlauf bröckelten die Gewinne aber wieder ab. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), der die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe im Distrikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelstart KW 08</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelstart-kw-08/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelstart-kw-08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD bewegt sich zu Beginn des asiatischen Handels in einer Range von 50 Pips. Zunächst markierte das Major kurz nach dem Tagesstart sein Tief bei 1,3600. Wenig später orientierte sich EUR/USD jedoch gen Norden und stieg rund drei Stunden später bis auf sein Hoch bei 1,3650. Unterstützung findet EUR/USD im Bereichi 1,3580. In diesem Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelstart-kw-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-22/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Februar 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD nahm sich gegen 22:30 Uhr einen kräftigen Schluck aus der Pulle und gab 170 Pip nach! Das Pair pendelte im Verlauf des asiatischen Handels in einer Spanne von 58 Pips. Unmittelbar nach dem Tagesbeginn notierte das Währungspaar sein Tief bei 1,3446. Wenig später zeigte sich EUR/USD bullisch und erklomm rund zwei Stunden danach sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

