<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXSS Forex Signal Blog &#187; FXSS März 2010</title>
	<atom:link href="http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/category/forex-trading-tagesgeschehen/fxss-marz-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog</link>
	<description>Forex Trading Metatrader 4 Trading Signale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Handelsstart KW 14/10</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw-1410/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw-1410/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD bewegte sich im Verlauf des asiatischen Handels in einer Spanne von 57 Pips. Kurz nach dem Tagesstart notierte das Währungspaar sein Hoch bei 1,3469. Wenig später drehte EUR/USD jedoch die Richtung und erreichte einige Stunden danach sein Tief bei 1,3412. Heute um  09:15 Uhr werden die schweizer Verbraucherpreise für März veröffentlicht. Im Konsens werden 1,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw-1410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handels- u. Wochenschluß</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handels-u-wochenschlus/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handels-u-wochenschlus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Der ADP-Report kalkuliert für den März mit einem Stellenabbau um -23.000, nach -20.000 in der letzten Berichtsperiode. Der Wert verfehlt die Prognose von +40.000 deutlich und deutet darauf hin, dass auch der Arbeitsmarktbericht am Freitag einen Stellenabbau bringen könnte. EURUSD profitiert von der abnehmenden Zinserwartung für den USD-Raum. Bei 1,3530 kommt die Bewegung jedoch ins Stocken. Erst jenseit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handels-u-wochenschlus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-44/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-44/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD ist im asiatischen Handel am Mittwochmorgen deutlich unter Druck geraten und dabei unter die runde 1,34er-Marke gefallen. Vom Tageshoch bei 1,3439 sackte das Währungspaar um 58 Pips bis auf das Tagestief bei 1,3381 ab. Somit ist das Paar unter das gestrige Tief bei 1,3397 gefallen. Die nächste Unterstützung liegt bei 1,3350. Auf Widerstand trifft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsschluß</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-44/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-44/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Wird die 1,3400 halten? EURUSD  legte am Dienstag wiederum den Rückwärtsgang ein und verlor über 100 Pips bis 1,3397 im Tief. Der S&#38;P/CaseShiller Hauspreisindex ist im Januar saisonbereinigt um 0,32% im Monatsvergleich angestiegen und bleibt damit hinter der Steigerungsrate des vorangegangenen Monats von 0,34% leicht zurück. Die Hauspreisentwicklung fiel allerdings deutlich besser als im Konsens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-43/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-43/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 05:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD tendierte am Dienstagmorgen zunächst nach Süden. Vom Intraday-Hoch bei 1,3504 fiel das Währungspaar wieder bis auf das aktuelle Tagestief bei 1,3471 zurück. Wie bereits am Vortag zu beobachten war, konnte der Kurs zwar bis an die runde 1,35er-Marke heran klettern, ein nachhaltiger Bruch dieses Niveaus blieb jedoch aus. Gegen Ende das asiatischen Handels konnte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsschluß</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-43/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-43/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; außer Spesen nichts gewesen! EURUSD hat sich zum Wochenauftakt etwas festigen können und bis 1,3501 im Hoch zugelegt.  Die US-Konsumausgaben haben sich im Februar um 0,3%nach unten bewegt, treffen damit jedoch genau die Erwartungen. Im letzten Monat lag der Zuwachs noch bei 0,5%. Die Einkommen der US-Bürger stagnierten hingegen (erwartet: +0,1% nach +0,1%). Der PCE-Deflator ist auf Jahressicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart KW13/10</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw1310/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw1310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Tradergemeinde&#8230;. EURUSD bewegte sich im Verlauf des asiatischen Handels in einer Spanne von 70 Pips. Nach dem Tagesstart notierte das Major sein Hoch bei 1,3482. Danach zeigte sich EUR/USD jedoch bärisch und sackte später bis auf sein Tief bei 1,3419. Damit wurde das Gap geschlossen und es wurde wieder gekauft. Wir werden uns am aktuellen Tagestief  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw1310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-42/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-42/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD pendelt am Freitagmorgen in einer Range von 85 Pips. Kurz nach dem Tageswechsel markierte das Währungspaar sein Tief bei 1,3267. Danach zeigte sich EUR/USD bullisch und erklomm einige Stunden später sein Hoch bei 1,3352. Ein erster Widerstand liegt  bei 1,3428. Die nächste Unterstützung liegt bei 1,3252. Gegen 07:56 Uhr notiert EURUSD bei 1,3336. Auch wenn die Hilfeleistung  für Griechenland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsschluß</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-42/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD zeigte sich am Donnerstag weiter schwach und rutschte unter die 1,33er-Marke bis 1,3280 im Tief. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in den USA mit 442.000 zum 20. März stärker zurück gegangen als die Konsensschätzung von 450.000 prognostiziert hatte. Im Vergleich zu den leicht um 1.000 nach unten revidierten Zahlen des Vormonats von 457.000 entspannt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsschlus-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-41/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS März 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD ist im asiatischen Handel am Donnerstagmorgen unter Druck geraten und vom Tageshoch bei 1,3346 um 60 Pips bis auf das aktuelle Tagestief bei 1,3285 gefallen. Die nächste Widerstandslinie befindet sich bei der runden 1,3350.  Auf  Unterstützung trifft das Paar bei 1,3285. Gegen 08:00 Uhr wird EURUSD bei 1,3324 gehandelt. Der Bereich 1,3350 wird zeigen, ob es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
