<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXSS Forex Signal Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog</link>
	<description>Forex Trading Metatrader 4 Trading Signale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skalieren Sie Ihr Metatrader Konto ensprechend Ihrer Risikoneigung</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/skalieren-sie-ihrer-metatrader-konto-ensprechend-ihrer-risikoneigung/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/skalieren-sie-ihrer-metatrader-konto-ensprechend-ihrer-risikoneigung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem FXSS Account Kopierer (hier geht es zur Demoversion) können Sie unser Forexkonto 1:1 oder variabel automatisiert abbilden, nachtraden. Anhand der Tabelle können Sie ablesen was aus einem Konto mit 5000 Euro / 10000 Euro und unterschiedlichen Risikoeinstellungen geworden wäre. &#160; täglich aktueller Chart unserer Performance: Skalieren Sie selbst mit dem Account Kopierer Beispiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/skalieren-sie-ihrer-metatrader-konto-ensprechend-ihrer-risikoneigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch Metatrader Signale in Realtime online!</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/relaunch-metatrader-signale-in-realtime-online/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/relaunch-metatrader-signale-in-realtime-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt steht unser neuer Signaldienst ab sofort zur Verfügung. Wie gewohnt werden bei uns über einen professionellen Trader Devisen-Hauptwährungspaare gehandelt. Der Handel erfolgt diskretionär und kann live im Tradingroom verfolgt werden. Neu ist hierbei auch, dass der deutsche Aktienindex DAX gehandelt wird. Der Handel erfolgt über den Metatrader und kann mittels Lesezugriff in Realtime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/relaunch-metatrader-signale-in-realtime-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status manuelles Forex Handelskonto 2011</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/status-manuelles-forex-handelskonto-2011/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/status-manuelles-forex-handelskonto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXSS Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Nun wird es aber Zeit unseren ForexBlog wieder mit Leben zu füllen! Aus gegebenen Anlass möchte ich hier gleich einmal einen kurzen Überblick über unser diskretionär gehandeltes Forexkonto in 2011 geben. Wir starteten dieses Jahr erst im März mit diesem Konto und haben Stand jetzt (20.09.2011) eine Performance 13,33% erreicht. Trotz sehr volatiler Märkte, konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/status-manuelles-forex-handelskonto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-120/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD Die Marke bei 1,3600 konnte bisher noch nicht überwunden werden. Die so entstandenen Seitwärtsbewegung sollte daher für die Triggermarken genutzt werden. Über 1,3600 kann es zu weiteren Käufen kommen und unter 1,3550 haben dann die Bären wieder das Kommando. Termine:     • 01:50 - ! JP BoJ TANKAN Bericht September   • 08:45 - FR Verbrauchervertrauen September   • 09:30 - IT Geschäftsklimaindex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart KW39</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw39/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Wir bleiben weiter auf der Longseite und werden erst beim unterschreiten von 1,3400 die Seite wechseln. Termine:     • 01:50 - JP Dienstleistungspreise der Unternehmen August   • 01:50 - JP Leistungsbilanz August • 08:00 - DE Asylbewerberleistungen 2009   • 09:00 - ! EU Rede EZB-Präsident Trichet   • 10:00 - ! EU Geldvolumen Eurozone August   • 14:30 - ! US Chicago Fed National Activity Index August   • 15:00   EU Rede EZB-Präsident Trichet   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-119/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-119/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 06:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD Das Statement zum Zinsentscheid der Fed am vergangenen Dienstag erzielt immer noch eine hohe Wirkung auf die Devisenmärkte. Die Bereitschaft der Fed, die Märkte auch weiterhin mit hoher Liquidität zu versorgen zeigt, wie es tatsächlich um die Konjunktur der größten Volkswirtschaft bestellt ist. Doch ein weiterer Punkt ist dazugekommen: Deflation. Dieses Schreckgespenst versucht die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-118/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Am Tag der Zinssitzung der Fed konnte EURUSD erneut kräftig zulegen und stieg im heutigen asiatischen Handel bis 1,3312 in der Spitze. Die Fed hob hervor, dass das aktuelle wirtschaftliche Umfeld noch eine längere Zeit niedrige Zinsen benötigt. Sie sieht derzeit einen wachsenden Deflationsdruck, dem schon bald mit einer noch expansiveren Geldpolitik entgegengetreten werden könnte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-117/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-117/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD hat im asiatischen Handel nur wenig Bewegung gezeigt. Knapp 40 Pip Handelsspanne waren das bisherige Ergebnis. Die heute anstehenden Anleihenauktionen aus Griechenland, Spanien und Irland könnten dem Euro erneut unter die Arme greifen und ein Stück Sorge um die EU-Peripherie-Staaten nehmen. Zuletzt konnten die kritisch beäugten Länder ihre Anleihenauktionen erfolgreich durchführen, für die nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart KW38</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw38/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw38/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD bewegt sich im asiatischen Handel in einer Spanne von 50 Pips. Das Major erreichte dabei kurz nach dem Tagesstart sein Tief bei 1,3035. Danach drehte EURUSD jedoch die Richtung und markierte einige Stunden später sein Hoch bei 1,3085. Der nächste Widerstand liegt bei 1,3092. Die nächste Unterstützung befindet sich bei 1,3010. Wir bleiben bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-kw38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstart</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-116/</link>
		<comments>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-116/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD konnte im Handelsverlauf am Donnerstag deutlich zulegen und über die beiden &#8220;Big Figures&#8221; 1,3000 und 1,3100 steigen. Vom Tagestief bei 1,2977 stieg das Währungspaar um 138 Pips bis auf das Tageshoch bei 1,3115. Der Aufenthalt oberhalb der runden 1,31er-Marke hielt nicht lange an und das Paar fiel wieder unter dieses Niveau zurück. Die nächste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/handelsstart-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

