<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hallo und Willkommen zum Blogstart bei FXSS !</title>
	<atom:link href="http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/</link>
	<description>Forex Trading Metatrader 4 Trading Signale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 23:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-305</guid>
		<description>Hallo Silvio

Netter Forex Blog - willst Du ihn bekannter machen und auf meinem Blog Verzeichnis kostenlos eintragen? Würde mich freuen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Silvio</p>
<p>Netter Forex Blog &#8211; willst Du ihn bekannter machen und auf meinem Blog Verzeichnis kostenlos eintragen? Würde mich freuen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stony</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-301</guid>
		<description>Hallo Silvio,

was ist mit dem Track Record? Stand immer noch 09.09.2010. War tatsächlich die ganze letzte Woche keine Aktivität?

Grüße,      Stony</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Silvio,</p>
<p>was ist mit dem Track Record? Stand immer noch 09.09.2010. War tatsächlich die ganze letzte Woche keine Aktivität?</p>
<p>Grüße,      Stony</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stony</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-300</guid>
		<description>Hi Leute,

im my-fx-book-chart erscheinen zwei Spikes nach unten am 11.08.10 und 19.08.10. Die kapier ich irgendwie nicht, sie passen nicht zu den Pips an diesen Tagen. Was hat es damit  auf sich?

Grüße und schönes WE,

Stony</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Leute,</p>
<p>im my-fx-book-chart erscheinen zwei Spikes nach unten am 11.08.10 und 19.08.10. Die kapier ich irgendwie nicht, sie passen nicht zu den Pips an diesen Tagen. Was hat es damit  auf sich?</p>
<p>Grüße und schönes WE,</p>
<p>Stony</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: clubfan</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>clubfan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-260</guid>
		<description>hi, geb jetzt auch mal meinen senf dazu, wenn auch nicht grad als profi. 
ich hab den testzugang abonniert und bin danach draufgekommen, dass im live-konto noch drei trades schon längere zeit offen sind. länger = ca. 8./10.6. beide trades gut im minus.
gut: auf meine anfrage per mail wurde taggleich geantwortet (danke!)
schlecht: in fxbook sind die offenen trades privat. einerseits verständlich, damit nicht jeder gleich nachtraden kann. im sinne der transparenz finde ich es aber nicht wirklich gut, weil die höhe der verluste bei trades, die ja von der dauer her nicht wirklich üblich sind, das gesamtergebnis schon verfälscht. weiß net, ob da nicht ein zeitversetztes einsehen der offenen trades vertrauensbildender wär. es gibt in dem bereich ja mehr als genug schwarze schafe, und ich hab mich im ersten moment schon etwas verarscht gefühlt. im zweiten moment war der track record ja immer noch sehr positiv, aber wirkt halt erstmal &quot;versteckend&quot;.
Gruß clubfan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, geb jetzt auch mal meinen senf dazu, wenn auch nicht grad als profi.<br />
ich hab den testzugang abonniert und bin danach draufgekommen, dass im live-konto noch drei trades schon längere zeit offen sind. länger = ca. 8./10.6. beide trades gut im minus.<br />
gut: auf meine anfrage per mail wurde taggleich geantwortet (danke!)<br />
schlecht: in fxbook sind die offenen trades privat. einerseits verständlich, damit nicht jeder gleich nachtraden kann. im sinne der transparenz finde ich es aber nicht wirklich gut, weil die höhe der verluste bei trades, die ja von der dauer her nicht wirklich üblich sind, das gesamtergebnis schon verfälscht. weiß net, ob da nicht ein zeitversetztes einsehen der offenen trades vertrauensbildender wär. es gibt in dem bereich ja mehr als genug schwarze schafe, und ich hab mich im ersten moment schon etwas verarscht gefühlt. im zweiten moment war der track record ja immer noch sehr positiv, aber wirkt halt erstmal &#8220;versteckend&#8221;.<br />
Gruß clubfan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Canny Fox &#187; A Simple Guide to Earning Money with Forex Automatic Trading</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>The Canny Fox &#187; A Simple Guide to Earning Money with Forex Automatic Trading</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-259</guid>
		<description>[...] should be mindful of a few things before you purchase a forex robot, however. Firstly, the forex trader system does its best to produce results and to shelter you from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] should be mindful of a few things before you purchase a forex robot, however. Firstly, the forex trader system does its best to produce results and to shelter you from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Content Gang &#187; Blog Archive &#187; Forex Auto Trading - for Making Money, It&#8217;s Best of Breed</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>The Content Gang &#187; Blog Archive &#187; Forex Auto Trading - for Making Money, It&#8217;s Best of Breed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-220</guid>
		<description>[...] strongly suggest you take a look at this truly informative web site for expert advisors forex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] strongly suggest you take a look at this truly informative web site for expert advisors forex [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Anarcho Geek Info Center &#187; Blog Archive &#187; Need to Cut Your Fiscal Deficits? Take a Quick Look at What Forex Automatic Trading Can Do for You</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>The Anarcho Geek Info Center &#187; Blog Archive &#187; Need to Cut Your Fiscal Deficits? Take a Quick Look at What Forex Automatic Trading Can Do for You</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-176</guid>
		<description>[...] We strongly recommend you check out this fantastic renowned resource for buy forex signals advice&amp;#8... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] We strongly recommend you check out this fantastic renowned resource for buy forex signals advice&amp;#8&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Art of Making Money Equals Forex Automatic Trader &#124; TrustSeek Center</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>The Art of Making Money Equals Forex Automatic Trader &#124; TrustSeek Center</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-151</guid>
		<description>[...] here and review our remarkable webpage for Metatrader brokers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here and review our remarkable webpage for Metatrader brokers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: See Monkey Do &#187; Step up Your Financial Pace with Forex Automatic Trading</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>See Monkey Do &#187; Step up Your Financial Pace with Forex Automatic Trading</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-129</guid>
		<description>[...] of when you have time. It is best, however, to keep an eye on things every once in a while. An automatic forex trader requires irregular updating to match the market&#8217;s causes and trends whilst protecting you [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of when you have time. It is best, however, to keep an eye on things every once in a while. An automatic forex trader requires irregular updating to match the market&#8217;s causes and trends whilst protecting you [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stony</title>
		<link>http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/hallo-und-willkommen-bei-fxss/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxsignalsupport.com/forex-blog/?p=3#comment-54</guid>
		<description>Das muss man natürlich wissen! Aus dem Chart geht es nicht hervor. Auch finde ich eine Hochrechnung nicht sehr sinnvoll, gerade im Forexbereich sind starke Schwankungen normal.

Wie auch immer - wünsche ein schönes WE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das muss man natürlich wissen! Aus dem Chart geht es nicht hervor. Auch finde ich eine Hochrechnung nicht sehr sinnvoll, gerade im Forexbereich sind starke Schwankungen normal.</p>
<p>Wie auch immer &#8211; wünsche ein schönes WE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

