Handelsstart KW33
EURUSD
kann im asiatischen Handel am Montagmorgen deutlich zulegen und sich somit weiter von der runden 1,27er-Marke entfernen.
Vom Tagestief bei 1,2735 stieg das Währungspaar um 57 Pips bis auf das aktuelle Tageshoch bei 1,2792. Ein Test der runden 1,28er-Marke wird aktuell von den bullisch eingestelleten Händlern versucht. Sollte diese Marke überschritten werden, könnte ein Anstieg bis auf 1,2825-40 folgen. Die nächste Unterstützung befindet sich nun bei 1,2750.
Wir setzen wieder auf einen möglichen Pullback (1,2750) und schauen nach neuen Einstiegen auf der Longseite. 1,2840 und 1,2900 sind dann die kurzfristigen Ziele für den heutigen Handelstag.
Termine:
| • 01:50 - | JP BIP 2. Quartal | |||
| • 03:30 - | AU Neuwagenverkäufe Juli | |||
| • 08:00 - ! | DE Beschäftigte verarb. Gewerbe Juni | |||
| • 10:00 - | AT Verbraucherpreise Juli | |||
| • 10:00 - | EU EZB Wettbewerbsindikatoren | |||
| • 11:00 - ! | EU Inflation Juli | |||
| • 14:30 - ! | US NY Empire State Index August | |||
| • 15:00 - | US Internationale Kapitalströme Juni | |||
| • 15:30 - | EU EZB Ankündigung Haupt-Refi-Tender | |||
| • 17:00 - | US Ankündigung 4-wöchiger Bills | |||
| • 19:00 - ! | US NAHB/WF Hausmarktindex August | |||
| • 19:00 - | US Auktion 3- u. 6-monatiger Bills | |||
Allen Tradern wüschen wir wieder eine erfolgreiche Handelswoche!